<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfrage Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/umfrage/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2024 12:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Umfrage: Regierung und Regierungsmitglieder verlieren weiterhin dramatisch</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/umfrage-regierung-und-regierungsmitglieder-verlieren-weiterhin-dramatisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 15:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=455438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Ampel-Regierung ist derzeit auf dem absteigenden Ast. Die Zahlen werden von Umfrage zu Umfrage zumindest nicht besser. Auch nach den Wahlen in Sachsen und...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/umfrage-regierung-und-regierungsmitglieder-verlieren-weiterhin-dramatisch/">Umfrage: Regierung und Regierungsmitglieder verlieren weiterhin dramatisch</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutzt alles nichts? Neues Umfrage-Desaster für Ampel-Parteien</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/nutzt-alles-nichts-neues-umfrage-desaster-fuer-ampel-parteien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 06:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=453873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Ampel-Parteien sowie die Union haben sich in den vergangenen Monaten ersichtlich bemüht, um die &#8222;demokratischen&#8220; Parteien und die &#8222;Mitte&#8220; zu stärken. Demonstrationen, gemeinsame Sprachregelungen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/nutzt-alles-nichts-neues-umfrage-desaster-fuer-ampel-parteien/">Nutzt alles nichts? Neues Umfrage-Desaster für Ampel-Parteien</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Die Bevölkerung ist durch mit dieser Regierung&#8220;! Die neuen Zahlen!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/die-bevoelkerung-ist-durch-mit-dieser-regierung-die-neuen-zahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 06:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=453825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die jüngsten Zahlen zum Sonntagstrend legen nahe: Die Bevölkerung ist durch mit der Regierung &#8211; namentlich mit den Grünen. Die haben mnit 11 % lt....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/die-bevoelkerung-ist-durch-mit-dieser-regierung-die-neuen-zahlen/">&#8222;Die Bevölkerung ist durch mit dieser Regierung&#8220;! Die neuen Zahlen!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Umfrage während und nach den Demos</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/neue-umfrage-waehrend-und-nach-den-demos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 14:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=450582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine neue Umfrage für „Bild“ von Insa soll Licht in das Dunkel bringen, wie weit die Demonstrationen die Wähler in ihren aktuellen Wahlentscheidungen beeinflussen würden....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/neue-umfrage-waehrend-und-nach-den-demos/">Neue Umfrage während und nach den Demos</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was für Umfrage-Ergebnisse: Wagenknecht-Partei bei den einen bei 4 %, bei den anderen bei 14 %</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/was-fuer-umfrage-ergebnisse-wagenknecht-partei-bei-den-einen-bei-4-bei-den-anderen-bei-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 07:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[BSW]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=450375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die politische Landschaft in Deutschland ordnet sich offenbar aktuell neu ein. Die neuen Parteien lauten FW (Freie Wähler = jetzt auf Bundesebene), die Werte-Union, die...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/was-fuer-umfrage-ergebnisse-wagenknecht-partei-bei-den-einen-bei-4-bei-den-anderen-bei-14/">Was für Umfrage-Ergebnisse: Wagenknecht-Partei bei den einen bei 4 %, bei den anderen bei 14 %</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Jeder 2. rechnet mit dem Aus der Ampel</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/umfrage-jeder-2-rechnet-mit-dem-aus-der-ampel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 13:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=448848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Weihnachtszeit ist auch eine Besinnungszeit &#8211; auch für die oder über die Politik. Die Ampel soll einer Umfrage nach das Vertrauen weiter verlieren &#8211; bzw....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/umfrage-jeder-2-rechnet-mit-dem-aus-der-ampel/">Umfrage: Jeder 2. rechnet mit dem Aus der Ampel</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paukenschlag bei neuer Umfrage für die Regierung</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/paukenschlag-bei-neuer-umfrage-fuer-die-regierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 14:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=448362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Regierung steht inzwischen bei zahlreichen Umfragen deutlich unter Druck. Die jüngste Umfrage von Forsa für RTL/n-tv hat es allerdings erneut in sich. Die Ampel...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/paukenschlag-bei-neuer-umfrage-fuer-die-regierung/">Paukenschlag bei neuer Umfrage für die Regierung</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarmierend schlecht: Umfrageergebnis für die Ampel!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/alarmierend-schlecht-umfrageergebnis-fuer-die-ampel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 05:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=448101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Ampel scheint derzeit bei den Wählerinnen und Wählern trotz der formalen Einigung im sogenannten Haushaltsstreit nicht zu punkten. Die Parteien schneiden zusammen nur genauso...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/alarmierend-schlecht-umfrageergebnis-fuer-die-ampel/">Alarmierend schlecht: Umfrageergebnis für die Ampel!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scholz &#8222;im freien Fall&#8220; &#8211; und die Ampel &#8222;unbeliebt wie nie&#8220;</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/scholz-im-freien-fall-und-die-ampel-unbeliebt-wie-nie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 06:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Scholz]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=447095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Horrende Ergebnisse für die Ampel und ihren Kanzler: Die jüngste Umfrage im &#8222;Deutschlandtrend&#8220; offenbar, wie die Regierung im Lichte der jüngsten Ereignisse bewertet wird. Der...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/scholz-im-freien-fall-und-die-ampel-unbeliebt-wie-nie/">Scholz &#8222;im freien Fall&#8220; &#8211; und die Ampel &#8222;unbeliebt wie nie&#8220;</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage: SPD auf neuem Tiefstwert</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/umfrage-spd-auf-neuem-tiefstwert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 06:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=444812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die nächste Umfrage, der nächste Schock. Die Ampel-Regierung kommt zumindest in den Umfragen derzeit auf keinen richtig grünen Zweig. Nun wurde das &#8222;RTL/ntv-Trendbarometer&#8220; bekannt. Demnach...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/umfrage-spd-auf-neuem-tiefstwert/">Umfrage: SPD auf neuem Tiefstwert</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
