<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inzidenz Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/inzidenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/inzidenz/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2022 10:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Der Corona-Wahnsinn hat wenigstens System</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/der-corona-wahnsinn-hat-wenigstens-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 15:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kant]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verstand]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnsinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=361486</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesen Tagen geschehen merkwürdige Dinge. Man sollte sich einige von ihnen auf der Zunge zergehen lassen und frei nach Immanuel Kants Ratschlag „Habe Mut,...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/der-corona-wahnsinn-hat-wenigstens-system/">Der Corona-Wahnsinn hat wenigstens System</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lauterbach schätzt die Zahlen: Corona-Inzidenz in Deutschland in Wahrheit 2-3 mal höher</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/gesundheitsminister-echte-corona-inzidenz-2-3-mal-hoeher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 09:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Lauterbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=357764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit Beginn der Pandemie &#8211; auch in Deutschland &#8211; wird über die Güte der erhobenen Daten und Zahlen gestritten. Dem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach reichen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/gesundheitsminister-echte-corona-inzidenz-2-3-mal-hoeher/">Lauterbach schätzt die Zahlen: Corona-Inzidenz in Deutschland in Wahrheit 2-3 mal höher</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Österreich: Impfplicht sowie Lockdown sollen die Lage retten</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/oesterreich-plant-impfpflicht-harten-lockdown/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 10:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=351975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die österreichische Regierung ist in der Corona-Politik offensichtlich zu sehr viel härteren Maßnahmen als bislang bereit. Die Infektionszahlen, die zuvor im Salzburger Land und in...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/oesterreich-plant-impfpflicht-harten-lockdown/">Österreich: Impfplicht sowie Lockdown sollen die Lage retten</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Pandemie: Welcher Inzidenzwert ist jetzt der Wichtigste?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/corona-pandemie-welcher-inzidenzwert-ist-jetzt-der-wichtigste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 13:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalisierungsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=349522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktuelle Situation: Tag 608 &#8211; Höchster Inzidenzwert seit Beginn Das Robert-Koch-Institut hat am Montagmorgen die höchste jemals gemessene Zahl an neuen Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/corona-pandemie-welcher-inzidenzwert-ist-jetzt-der-wichtigste/">Corona-Pandemie: Welcher Inzidenzwert ist jetzt der Wichtigste?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gute Nachrichten: Inzidenz scheint weiter zu sinken &#8211; Hospitalisierungsrate auch</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/gute-nachrichten-inzidenz-scheint-weiter-zu-sinken-hospitalisierungsrate-auch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 12:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=278849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Corona-Pandemiezahlen in Deutschland haben sich in den vergangenen Tagen weiterhin etwas verbessert. Dennoch sind diese Nachrichten auf den großen Seiten im Web teilweise erheblich...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/gute-nachrichten-inzidenz-scheint-weiter-zu-sinken-hospitalisierungsrate-auch/">Gute Nachrichten: Inzidenz scheint weiter zu sinken &#8211; Hospitalisierungsrate auch</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Welt“: Falsche Berechnung der Hospitalierungszahlen</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/welt-falsche-berechnung-der-hospitalierungszahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 12:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Spahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=278760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Regierung(en) in Deutschland verwenden seit kurzer Zeit neben den Inzidenzen zur Beurteilung der Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland auch die Hospitalisierungszahlen. Dabei scheinen nach...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/welt-falsche-berechnung-der-hospitalierungszahlen/">„Welt“: Falsche Berechnung der Hospitalierungszahlen</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die „grün-rote“ Ampel in Baden-Württemberg ermöglicht Kontaktbeschränkungen</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/die-gruen-rote-ampel-in-baden-wuerttemberg-ermoeglicht-kontaktbeschraenkungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 12:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Kontaktbeschränkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=278088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Grün-Schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg wird einem Bericht des SWR nach im September wohl eine besondere Variante des Hamburger 2G-Modells etablieren. Der Inzidenzwert, der bis...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/die-gruen-rote-ampel-in-baden-wuerttemberg-ermoeglicht-kontaktbeschraenkungen/">Die „grün-rote“ Ampel in Baden-Württemberg ermöglicht Kontaktbeschränkungen</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inzidenzgläubigkeit lt. Universität fragwürdig</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/inzidenzglaeubigkeit-lt-universitaet-fragwuerdig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 11:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=277910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Universität Duisburg hat nun ein Forschungsergebnis vorgelegt, wonach die PCR-Tests zur Feststellung einer pandemischen Notlage kaum geeignet seien. Dies wiederum setzt nach Einschätzung des...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/inzidenzglaeubigkeit-lt-universitaet-fragwuerdig/">Inzidenzgläubigkeit lt. Universität fragwürdig</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lauterbach: NRW außer Kontrolle</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/lauterbach-nrw-ausser-kontrolle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 12:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Lauterbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=277827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ist der Meinung, die Corona-Situation laufe in Nordrhein-Westfalen aus dem Ruder. Per Twitter teilte er mit, das Bundesland verliere die Kontrolle....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/lauterbach-nrw-ausser-kontrolle/">Lauterbach: NRW außer Kontrolle</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RKI und DIW-Umfrage- welche Impfquote in Deutschland ist richtig?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/rki-und-diw-umfrage-welche-impfquote-in-deutschland-ist-richtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 11:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfquote]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Spahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=277529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Datenlage in Deutschland zum Corona-Krisenmanagement ist weiterhin ausgesprochen unübersichtlich. Aktuell ist ein vorherrschender Streit die Frage, wie hoch die Impfquote überhaupt ist. Zu den...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/rki-und-diw-umfrage-welche-impfquote-in-deutschland-ist-richtig/">RKI und DIW-Umfrage- welche Impfquote in Deutschland ist richtig?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
