<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corona Wirtschaft Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/corona-wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/corona-wirtschaft/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2022 08:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Corona-Schäden: Ifo spricht von 330 Milliarden Euro</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-wirtschaftliche-ausfaelle-von-330-milliarden-euro-durch-corona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 08:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Coronawirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=364288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corona hat nach Meinung des Ifo-Wirtschatsinstituts wirtschaftliche Schäden in Höhe von 330 Milliarden Euro erzeugt. Dem Bericht ist nicht zu entnehmen, welche Schäden durch krankheitsbedingte...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-wirtschaftliche-ausfaelle-von-330-milliarden-euro-durch-corona/">Corona-Schäden: Ifo spricht von 330 Milliarden Euro</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Wirtschaft: China in der Krise &#8211; laut Studie gefährdet dies auch deutsches Wachstum</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/studie-wirtschaftskrise-in-china-gefaehrdet-deutsches-wachstum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 12:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=361603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der frühere Wirtschaftsminister Altmaier hat die deutsche Wirtschaft schon vor 1,5 Jahren wachsen sehen. Die damalige Corona-Hoffnung könnte auf Sand gebaut sein. China stürzt erneut...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/studie-wirtschaftskrise-in-china-gefaehrdet-deutsches-wachstum/">Corona-Wirtschaft: China in der Krise &#8211; laut Studie gefährdet dies auch deutsches Wachstum</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immenser Schaden: Laut Studie kostete Corona Deutschland 350 Milliarden Euro</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/studie-corona-kostete-deutschland-350-milliarden-euro-wertschoepfung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 11:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=360890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die sogenannte Wertschöpfung der Wirtschaft ist durch Corona massiv reduziert worden. Die Kosten belaufen sich einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) nach auf...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/studie-corona-kostete-deutschland-350-milliarden-euro-wertschoepfung/">Immenser Schaden: Laut Studie kostete Corona Deutschland 350 Milliarden Euro</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handwerk und Hotellerie wollen mehr Corona-Hilfe vom Staat</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/wirtschaftsverbaende-wollen-mehr-corona-hilfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 10:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Coronamaßnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=357381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Pandemie und die staatliche Politik im Kampf gegen die Verbreitung des Corona-Virus wüten seit fast zwei Jahren. Nun werden Wirtschaftsverbände nervös und verlangen weitere...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/wirtschaftsverbaende-wollen-mehr-corona-hilfen/">Handwerk und Hotellerie wollen mehr Corona-Hilfe vom Staat</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ging im Oktober um 6,9 Prozent zurück</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/der-auftragseingang-im-verarbeitenden-gewerbe-ging-im-oktober-um-69-prozent-zurueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 13:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=355412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rückläufige Großaufträge waren dafür verantwortlich, dass der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Oktober auf realer und kalenderbereinigter Basis im Vergleich zum September um 6,9 Prozent...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/der-auftragseingang-im-verarbeitenden-gewerbe-ging-im-oktober-um-69-prozent-zurueck/">Der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ging im Oktober um 6,9 Prozent zurück</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Effekte auf die Konjunktur: Wird es kritisch?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/oekonomen-fuerchten-auswirkungen-von-corona-comeback-auf-konjunktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 11:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=352415</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Deutschland werden derzeit wieder verschiedene Maßnahmen zur Corona-Eindämmung diskutiert. Derweil zeigen sich Ökonomen offenbar verunsichert, ob die Konjunktur darunter leiden wird. Im vergangenen Jahr...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/oekonomen-fuerchten-auswirkungen-von-corona-comeback-auf-konjunktur/">Corona-Effekte auf die Konjunktur: Wird es kritisch?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der August war für das Gastgewerbe ein guter Monat</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/der-august-war-fuer-das-gastgewerbe-ein-guter-monat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 11:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gastgewerbe Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=280650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Vergleich zum Juli haben die Deutschen im August deutlich häufiger in Hotels und Gasthöfen übernachtet und sind auch öfter in Restaurants und Gaststätten eingekehrt....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/der-august-war-fuer-das-gastgewerbe-ein-guter-monat/">Der August war für das Gastgewerbe ein guter Monat</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröden unsere Innenstädte nun noch mehr?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/veroeden-unsere-innenstaedte-nun-noch-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 13:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstädte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=279366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schon vor dem Beginn der Corona-Pandemie standen in den deutschen Innenstädten rund zehn Prozent der Geschäfte und Ladenflächen leer. Die Passanten blieben immer häufiger aus...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/veroeden-unsere-innenstaedte-nun-noch-mehr/">Veröden unsere Innenstädte nun noch mehr?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Corona-Pandemie belastet die Wirtschaft in Ost- und Westdeutschland in ähnlicher Weise</title>
		<link>https://www.neopresse.com/unkategorisiert/die-corona-pandemie-belastet-die-wirtschaft-in-ost-und-westdeutschland-in-aehnlicher-weise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 12:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=278952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf die Wirtschaft in Ost- und Westdeutschland hat sich die Corona-Pandemie recht ähnlich ausgewirkt. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Zwar waren...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/unkategorisiert/die-corona-pandemie-belastet-die-wirtschaft-in-ost-und-westdeutschland-in-aehnlicher-weise/">Die Corona-Pandemie belastet die Wirtschaft in Ost- und Westdeutschland in ähnlicher Weise</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Container bleiben ein Engpass: Hapag-Llody kauft erneut 75.000 Container</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/container-bleiben-ein-engpass-hapag-llody-kauft-erneut-75-000-container/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 13:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=278016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abermals sieht sich die Reederei Hapag-Loyd gezwungen, ihren Containerbestand deutlich zu erhöhen. Wie das Unternehmen in dieser Woche mitteilte, wurden in China erneut 75.000 Container...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/container-bleiben-ein-engpass-hapag-llody-kauft-erneut-75-000-container/">Container bleiben ein Engpass: Hapag-Llody kauft erneut 75.000 Container</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
