<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teuerung Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/teuerung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/teuerung/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jul 2023 10:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Inflation im Euroraum sinkt auf 5,3 Prozent &#8211; viel oder wenig?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/inflation-im-euroraum-sinkt-auf-53-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 05:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=432643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Inflationsrate innerhalb der EU ist im Juni den vorläufigen Angaben nach auf 5,3 % gesunken. Jetzt stellt sich für viele Verbraucherinnen und Verbraucher nur...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/inflation-im-euroraum-sinkt-auf-53-prozent/">Inflation im Euroraum sinkt auf 5,3 Prozent &#8211; viel oder wenig?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Teuerung bleibt hoch</title>
		<link>https://www.neopresse.com/editorial/die-teuerung-bleibt-hoch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=390396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Beginn des Septembers nimmt auch die Teuerung in Deutschland wieder Fahrt auf, denn Vergünstigungen wie der Tankrabatt oder das 9-Euro-Ticket, die in den...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/editorial/die-teuerung-bleibt-hoch/">Die Teuerung bleibt hoch</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offiziell bestätigt: 7,4 % Inflationsrate</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/statistikamt-bestaetigt-inflationsrate-von-74-prozent-im-april/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 11:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=376264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bis dato wurde die Inflationsrate von 7,4 % in Deutschland nur inoffiziell gemeldet. Nun bestätigte das Statistische Bundesamt: 7,4 % Teuerung im April &#8211; die...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/statistikamt-bestaetigt-inflationsrate-von-74-prozent-im-april/">Offiziell bestätigt: 7,4 % Inflationsrate</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taugt das Gold noch als Absicherung gegen eine hohe Inflation</title>
		<link>https://www.neopresse.com/finanzen/taugt-das-gold-noch-als-absicherung-gegen-eine-hohe-inflation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 08:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptos]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=361215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frühere Krisen haben die Stärke des Goldes in Krisenzeiten immer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dabei war es in der Regel unerheblich, ob die Krise...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/finanzen/taugt-das-gold-noch-als-absicherung-gegen-eine-hohe-inflation/">Taugt das Gold noch als Absicherung gegen eine hohe Inflation</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung rechnet für 2022 mit durchschnittlicher Inflation von 3,3 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/bundesregierung-rechnet-fuer-2022-mit-durchschnittlicher-inflation-von-33-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 14:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbankbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreswirtschaftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferengpässe]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=361057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keine Entwarnung bei der Inflation. Wer gehofft hatte, die Teuerung werden durch die in diesem Jahr wegfallenden Basiseffekte schnell kein Thema mehr sein, könnte sich...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/bundesregierung-rechnet-fuer-2022-mit-durchschnittlicher-inflation-von-33-prozent/">Bundesregierung rechnet für 2022 mit durchschnittlicher Inflation von 3,3 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hessen und Rheinland-Pfalz melden für 2021 eine Jahresinflationsrate von 3,1 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/hessen-und-rheinland-pfalz-melden-fuer-2021-eine-jahresinflationsrate-von-31-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=358718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Statistischen Landesämter von Hessen und Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag ihre Berechnungen für die jährliche Inflationsrate veröffentlicht. Dabei gab es den für 2021 befürchteten starken...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/hessen-und-rheinland-pfalz-melden-fuer-2021-eine-jahresinflationsrate-von-31-prozent/">Hessen und Rheinland-Pfalz melden für 2021 eine Jahresinflationsrate von 3,1 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Großhandelspreise explodieren um 15,2 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/grosshandelspreise-explodieren-um-152-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 14:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=349746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der massive Anstieg der Preise geht weiter. Gerade im Großhandel entwickelt sich die Inflation immer mehr zu einer galoppierenden Inflation und damit für Wirtschaft und...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/grosshandelspreise-explodieren-um-152-prozent/">Großhandelspreise explodieren um 15,2 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Teuerung bleibt hoch: Erzeugerpreise steigen im August um 12,0 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/die-teuerung-bleibt-hoch-erzeugerpreise-steigen-im-august-um-120-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 13:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=278613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch wenn der aktuelle Wahlkampf ein ganz anderes Bild vermittelt, bleibt die Teuerung in Deutschland eines der wichtigsten und bedrückendsten Themen, denn im August stiegen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/die-teuerung-bleibt-hoch-erzeugerpreise-steigen-im-august-um-120-prozent/">Die Teuerung bleibt hoch: Erzeugerpreise steigen im August um 12,0 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
