<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Staatsschulden Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/staatsschulden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/staatsschulden/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 15:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Lassen Sie sich von Versicherungen und Pensionsfonds an dieser Stelle nicht blenden</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/staatsschulden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 15:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=463225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Staatsschulden wachsen - das sind die Probleme, bitte TEILEN Sie!</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/staatsschulden/">Lassen Sie sich von Versicherungen und Pensionsfonds an dieser Stelle nicht blenden</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wehe, wenn der Schuldenberg ins Rutschen gerät</title>
		<link>https://www.neopresse.com/editorial/wehe-wenn-der-schuldenberg-ins-rutschen-geraet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 14:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=453206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein guter Schuldner genießt viel Kredit. Doch selbst der beste Schuldner erreicht, wenn er sich immer weiter nur verschuldet und dieses Treiben niemals beendet, früher...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/editorial/wehe-wenn-der-schuldenberg-ins-rutschen-geraet/">Wehe, wenn der Schuldenberg ins Rutschen gerät</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schuldenbremse: Wirtschaftsforscher möchte sogar eher &#8222;verschärfen&#8220;</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/schuldenbremse-wirtschaftsforscher-moechte-sogar-eher-verschaerfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 16:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=446389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Regierung möchte in Teilen die Schuldenbremse für das kommende Jahr aussetzen. Dabei haben Grüne und SPD derzeit als Alternative die Erklärung einer &#8222;Notlage&#8220; vor...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/schuldenbremse-wirtschaftsforscher-moechte-sogar-eher-verschaerfen/">Schuldenbremse: Wirtschaftsforscher möchte sogar eher &#8222;verschärfen&#8220;</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Verschuldung nimmt um 113,4 Milliarden Euro zu</title>
		<link>https://www.neopresse.com/editorial/deutsche-verschuldung-nimmt-um-1134-milliarden-euro-zu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 14:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=385672</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Corona-Zeit wurde vielfach der Eindruck erweckt, dass das Corona-Virus ein großes Problem sei, Geld hingegen nicht. Die Staaten gefielen sich darin, massive Einschränkungen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/editorial/deutsche-verschuldung-nimmt-um-1134-milliarden-euro-zu/">Deutsche Verschuldung nimmt um 113,4 Milliarden Euro zu</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Schuldenorgie geht ungebremst weiter</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/die-schuldenorgie-geht-ungebremst-weiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 12:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=357119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schulden sind und bleiben das beliebteste Finanzierungsprinzip der Öffentlichen Hand. Dies geht aus einer aktuellen Auswertung des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor, denn im Vergleich zum...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/die-schuldenorgie-geht-ungebremst-weiter/">Die Schuldenorgie geht ungebremst weiter</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schuldenstaat Deutschland: Schulden in Q3 mit Anstieg um 5,1 %</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/oeffentliche-schulden-im-dritten-quartal-um-51-prozent-gestiegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 09:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Scholz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=356840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Verschuldung des Landes hat zuletzt Fahrt aufgenommen. Jüngsten Berichten nach ist die Verschuldung im dritten Quartal um 5,1 % gestiegen. Dies betrifft nicht nur...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/oeffentliche-schulden-im-dritten-quartal-um-51-prozent-gestiegen/">Schuldenstaat Deutschland: Schulden in Q3 mit Anstieg um 5,1 %</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Verschuldung steigt im 1. Halbjahr 2021 auf 2,25 Billionen Euro</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/oeffentliche-verschuldung-steigt-im-1-halbjahr-2021-auf-225-billionen-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 13:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=278885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte, also Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände sowie die Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte, beim nicht-öffentlichen Bereich stieg bis zum Ende des 1....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/oeffentliche-verschuldung-steigt-im-1-halbjahr-2021-auf-225-billionen-euro/">Öffentliche Verschuldung steigt im 1. Halbjahr 2021 auf 2,25 Billionen Euro</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsches Staatsdefizit steigt im 1. Halbjahr auf 80,9 Milliarden Euro</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/deutsches-staatsdefizit-steigt-im-1-halbjahr-auf-809-milliarden-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 12:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsdefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=277787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die politische Neigung, hohe Schulden anzuhäufen ist weiterhin sehr hoch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, erwirtschaftete der deutsche Staat in den ersten...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/deutsches-staatsdefizit-steigt-im-1-halbjahr-auf-809-milliarden-euro/">Deutsches Staatsdefizit steigt im 1. Halbjahr auf 80,9 Milliarden Euro</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
