<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pleite Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/pleite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/pleite/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 15:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Banken 7,5 mal gefährdeter als während der Finanzkrise 2008?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/editorial/banken-75-mal-gefaehrdeter-als-waehrend-der-finanzkrise-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 16:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=456198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer die Krise der Jahre 2007 bis 2009 bewusst mit erlebt hat, erinnert sich sicher noch daran, wie gefährdet die Banken in dieser Zeit waren...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/editorial/banken-75-mal-gefaehrdeter-als-waehrend-der-finanzkrise-2008/">Banken 7,5 mal gefährdeter als während der Finanzkrise 2008?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine weitere Pleite in Deutschlands früherer Vorzeigebranche</title>
		<link>https://www.neopresse.com/editorial/eine-weitere-pleite-in-deutschlands-frueherer-vorzeigebranche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 15:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[E-Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=445285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gab einmal eine Zeit, da waren die deutschen Automobilhersteller und ihre Zulieferer die Aushängeschilder der deutschen Industrie. Diese Zeiten sind vorbei. Erst hat sich...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/editorial/eine-weitere-pleite-in-deutschlands-frueherer-vorzeigebranche/">Eine weitere Pleite in Deutschlands früherer Vorzeigebranche</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weniger Insolvenzen von Unternehmen</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/zahl-der-unternehmensinsolvenzen-gesunken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 14:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinsolvenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=359136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die nun vorgelegten Zahlen zu Unternehmensinsolvenzen in Deutschland enthalten eine Überraschung: Im Oktober sei die Anzahl gesunken, heißt es rückblickend auf 2021 im Vergleich zu...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/zahl-der-unternehmensinsolvenzen-gesunken/">Weniger Insolvenzen von Unternehmen</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sinkt von Januar bis September um 14,5 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/die-zahl-der-unternehmensinsolvenzen-sinkt-von-januar-bis-september-um-145-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 13:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Pleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensinsolvenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=355559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwischen Januar und September 2021 wurden bei den deutschen Amtsgerichten insgesamt 10.682 Anträge auf eine Unternehmensinsolvenz gestellt. Diese Zahl stellte, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/die-zahl-der-unternehmensinsolvenzen-sinkt-von-januar-bis-september-um-145-prozent/">Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sinkt von Januar bis September um 14,5 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 droht die globale Pleitewelle</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/2022-droht-die-globale-pleitewelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 12:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=279242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Zahlen sind alarmierend und die Aussichten alles andere als erfreulich, denn der Kreditversicherer Atradius rechnet für das kommende Jahr mit einem Anstieg der Firmenpleiten...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/2022-droht-die-globale-pleitewelle/">2022 droht die globale Pleitewelle</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
