<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pflegeheim Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/pflegeheim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/pflegeheim/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2021 00:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Deutschland 202/201: Nach 16 Jahren Merkel haben viele Alten- und Pflegeheime für Bewohnern keinen Internetzugang</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/viele-alten-und-pflegeheime-bieten-bewohnern-keinen-internetzugang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 08:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Altenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=357534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Digitalisierung in diesem Land ist immer noch ein Thema für sich: Zahlreiche Bewohner von Alten- und Pflegeheimen haben keine Internetzugang. Wie lange schläft Deutschland...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/viele-alten-und-pflegeheime-bieten-bewohnern-keinen-internetzugang/">Deutschland 202/201: Nach 16 Jahren Merkel haben viele Alten- und Pflegeheime für Bewohnern keinen Internetzugang</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sorge vor Auswirkungen in Alten- und Pflegeheimen: Patientenschützer schlagen Alarm</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/patientenschuetzer-fuerchten-anstieg-der-todesfaelle-in-altenheimen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=354562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alarm in Pflegeheimen? Die Regierung und die nächste Regierung möchten aktuell eine Impfpflicht voranbringen. Die greift überhaupt erst ab Februar. Zudem wird es zwischen den...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/patientenschuetzer-fuerchten-anstieg-der-todesfaelle-in-altenheimen/">Sorge vor Auswirkungen in Alten- und Pflegeheimen: Patientenschützer schlagen Alarm</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistik zeigt: Ältere sehen sich in der Pandemie oft hilflos</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/studie-viele-hochaltrige-menschen-fuehlen-sich-in-pandemie-hilflos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 12:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ältere]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=352356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eines der zentralen Probleme der laufenden Pandemie scheint weiterhin zu sein, dass Ältere und vor allem Alte massiven Schutz benötigen, den aber nicht erhalten. Der...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/studie-viele-hochaltrige-menschen-fuehlen-sich-in-pandemie-hilflos/">Statistik zeigt: Ältere sehen sich in der Pandemie oft hilflos</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Private Anbieter von Pflegediensten gegen eine Impfpflicht</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/private-anbieter-von-pflegediensten-gegen-eine-impfpflicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 12:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim Impfpflicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=349424</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Deutschland wird derzeit über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen diskutiert. Die Gesundheitsminister der Länder haben am Freitag in dieser Angelegenheit beraten. Die Diskussion wird...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/private-anbieter-von-pflegediensten-gegen-eine-impfpflicht/">Private Anbieter von Pflegediensten gegen eine Impfpflicht</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahl der älteren Ein-Personen-Haushalte steigt um 17 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/zahl-der-aelteren-ein-personen-haushalte-steigt-um-17-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 04:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=278893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der älteren Menschen, die in einem Ein-Personen-Haushalt leben, um 17 Prozent erhöht. Das teilte das Statistische Bundesamt...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/zahl-der-aelteren-ein-personen-haushalte-steigt-um-17-prozent/">Zahl der älteren Ein-Personen-Haushalte steigt um 17 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Pflegenotstand erfordert ein besseres Berufsbild</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/der-pflegenotstand-erfordert-ein-besseres-berufsbild/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 12:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenotstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=277757</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Diskussion darüber, wie die Pflege der Zukunft umgesetzt werden kann und wie ein massiver Pflegenotstand in Deutschland vermieden werden kann, herrscht unter den...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/der-pflegenotstand-erfordert-ein-besseres-berufsbild/">Der Pflegenotstand erfordert ein besseres Berufsbild</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
