<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Long Covid Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/long-covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/long-covid/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2024 10:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Lauterbach: Eigenartige Empfehlung aufgedeckt</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/lauterbach-eigenartige-empfehlung-aufgedeckt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 15:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Impfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Long Covid]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=454645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die RKI-Files haben nun eine weitere Ungereimtheit aufgedeckt, die auf Karl Lauterbach zurückgeht. Der Gesundheitsminister hatte Impfungen gegen Covid-19 empfohlen, auch wenn es gerade keinen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/lauterbach-eigenartige-empfehlung-aufgedeckt/">Lauterbach: Eigenartige Empfehlung aufgedeckt</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsforscher sieht Bedenken: &#8222;Mit Long Covid schürt man nur noch Angst&#8220;</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/gesundheitsforscher-sieht-bedenken-mit-long-covid-schuert-man-nur-noch-angst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Long Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=440375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Long Covid ist nach Meinung von Chirstoph Kleinschnitz, Direktor der Klinik für Neurologie am Uni-Klinikum Essen, derzeit ein heißes Eisen. Es geht einem Bericht in...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/gesundheitsforscher-sieht-bedenken-mit-long-covid-schuert-man-nur-noch-angst/">Gesundheitsforscher sieht Bedenken: &#8222;Mit Long Covid schürt man nur noch Angst&#8220;</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökonom Gandjour rechnet mit Long-Covid-Kosten im Milliardenbereich &#8211; durch weitere Ausfälle</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/oekonom-rechnet-mit-long-covid-kosten-im-milliardenbereich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 05:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Long Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=430287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Long Covid wird nach Berechnungen oder Einschätzungen des Frankfurter Ökonomen Afschin Gandjour Schäden im Milliarden-Bereich auslösen, u.a. durch Produktionsausfälle und dadurch fehlende Bruttowertschöpfung. Bruttowertschöpfung wird...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/oekonom-rechnet-mit-long-covid-kosten-im-milliardenbereich/">Ökonom Gandjour rechnet mit Long-Covid-Kosten im Milliardenbereich &#8211; durch weitere Ausfälle</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lauterbach sicher Hilfe für Long-Covid-Patienten und Impfgeschädigte zu</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/lauterbach-verspricht-hilfe-fuer-impfgeschaedigte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 06:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Long Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Post Vac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=414877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, ein Programm aufzulegen, wo das Gesundheitsministerium die Folgen von Long-Covid und Post-Vac untersucht würden und auch die Versorgung &#8222;verbessert&#8220; würde....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/lauterbach-verspricht-hilfe-fuer-impfgeschaedigte/">Lauterbach sicher Hilfe für Long-Covid-Patienten und Impfgeschädigte zu</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Studie relativiert die Gefahr von Long-COVID</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/neue-studie-relativiert-die-gefahr-von-long-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Long Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=385132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Auftreten der Omikron-Variante hat das Coronavirus im vergangenen Jahr einen großen Teil seines Schreckens verloren. Aber wie steht es um die Gefahr, dass...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/neue-studie-relativiert-die-gefahr-von-long-covid/">Neue Studie relativiert die Gefahr von Long-COVID</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta-Studie: Long-Covid für Kinder glücklicherweise weniger entscheidend</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/meta-studie-long-covid-fuer-kinder-gluecklicherweise-weniger-entscheidend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 12:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Long Covid]]></category>
		<category><![CDATA[LongCovid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=278557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der &#8222;Spiegel&#8220; hat jüngst eine Meta-Studie veröffentlicht, die wohl für die meisten Menschen eine große Erleichterung darstellen sollte. Demnach halten die Symptome für Kinder und...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/meta-studie-long-covid-fuer-kinder-gluecklicherweise-weniger-entscheidend/">Meta-Studie: Long-Covid für Kinder glücklicherweise weniger entscheidend</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Positive Studie: Long-Covid bei Kindern doch nur selten</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/positive-studie-long-covid-bei-kindern-doch-nur-selten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 09:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Long Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=277347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lange Zeit mahnte Karl Lauterbach vor den Folgen der Sars-CoV-2-Infektionen für Kinder und Jugendliche. Vor den aktuellen Diskussionen noch wies er daraufhin, die Long-Covid-Folgen könnten...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/positive-studie-long-covid-bei-kindern-doch-nur-selten/">Positive Studie: Long-Covid bei Kindern doch nur selten</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
