<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronawirtschaft Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/coronawirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/coronawirtschaft/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2022 08:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Corona-Schäden: Ifo spricht von 330 Milliarden Euro</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-wirtschaftliche-ausfaelle-von-330-milliarden-euro-durch-corona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 08:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Coronawirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=364288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corona hat nach Meinung des Ifo-Wirtschatsinstituts wirtschaftliche Schäden in Höhe von 330 Milliarden Euro erzeugt. Dem Bericht ist nicht zu entnehmen, welche Schäden durch krankheitsbedingte...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-wirtschaftliche-ausfaelle-von-330-milliarden-euro-durch-corona/">Corona-Schäden: Ifo spricht von 330 Milliarden Euro</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weiterer Anstieg der Erwerbstätigkeit im Dezember</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/weiterer-anstieg-der-erwerbstaetigkeit-im-dezember/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 11:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronawirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=362582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die wirtschaftliche Erholung hat sich im vergangenen Jahr auch im Dezember fortgesetzt, sodass die Zahl der Erwerbstätigen erneut anstieg. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/weiterer-anstieg-der-erwerbstaetigkeit-im-dezember/">Weiterer Anstieg der Erwerbstätigkeit im Dezember</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2021 um 9,3 Prozent höher als im Vorkrisenjahr 2019</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/auftragseingang-im-verarbeitenden-gewerbe-im-jahr-2021-um-93-prozent-hoeher-als-im-vorkrisenjahr-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 17:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Coronawirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=362630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Jahre 2021 war zu großen Teilen im verarbeitenden Gewerbe von einem steigenden Auftragsbestand geprägt. Dieser Trend setzte sich auch im Dezember fort, denn im...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/auftragseingang-im-verarbeitenden-gewerbe-im-jahr-2021-um-93-prozent-hoeher-als-im-vorkrisenjahr-2019/">Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2021 um 9,3 Prozent höher als im Vorkrisenjahr 2019</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona lässt Kurzarbeiterzahl in Deutschland stark ansteigen</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/corona-laesst-kurzarbeiterzahl-in-deutschland-stark-ansteigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 13:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronawirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeiter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=362626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland ist in den vergangenen Wochen erneut stark angestiegen. Wie das Münchener Ifo Institut am Freitag mitteilte, stieg die Zahl...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/corona-laesst-kurzarbeiterzahl-in-deutschland-stark-ansteigen/">Corona lässt Kurzarbeiterzahl in Deutschland stark ansteigen</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
