<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitsmarkt Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/arbeitsmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/arbeitsmarkt/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2024 16:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Auswandern &#8211; ein neuer Volkssport?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/auswandern-ein-neuer-volkssport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 16:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=451982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auszuwandern scheint in Deutschland zunehmend beliebter. So gibt es neue Daten des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) vor. Demnach würde es eine &#8222;zunehmende Tendenz&#8220; zur Auswanderung...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/auswandern-ein-neuer-volkssport/">Auswandern &#8211; ein neuer Volkssport?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsinstitut IW hält eine Million Zuwanderer für zu viel für den Arbeitsmarkt</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/iw-haelt-eine-million-zuwanderer-fuer-zu-viel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 12:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwanderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=431014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Arbeitsmarkt lässt sich offenbar nach Auffassung des Wirtschaftsinstituts IW nicht mit einer weiteren Zuwanderung im bisher geforderten Ausmaß lösen. Eine Million Zuwanderer, so IW-Direktor...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/iw-haelt-eine-million-zuwanderer-fuer-zu-viel/">Wirtschaftsinstitut IW hält eine Million Zuwanderer für zu viel für den Arbeitsmarkt</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indikator für eine kleine Wirtschaftskrise? Es gibt inzwischen mehr Arbeitslose als im Vorjahr &#8211; Frühjahrsbelebung weiter schwach</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/mehr-arbeitslose-als-im-vorjahr-fruehjahrsbelebung-weiter-schwach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 14:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=425067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Wirtschaft in Deutschland ist jetzt auch bemessbar am Arbeitsmarkt schwach. Es gibt mehr Arbeitslose als im Vorjahr, meldet die Bundesagentur für Arbeit &#8211; 284.000....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/mehr-arbeitslose-als-im-vorjahr-fruehjahrsbelebung-weiter-schwach/">Indikator für eine kleine Wirtschaftskrise? Es gibt inzwischen mehr Arbeitslose als im Vorjahr &#8211; Frühjahrsbelebung weiter schwach</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie aussagekräftig ist der Arbeitsmarkt</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/wie-aussagekraeftig-ist-der-arbeitsmarkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 12:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=387926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktuell wird viel darüber gerätselt, ob wir nun schon in einer Rezession sind oder nicht. Technisch gilt dies für die USA, während Deutschland noch einmal...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/wie-aussagekraeftig-ist-der-arbeitsmarkt/">Wie aussagekräftig ist der Arbeitsmarkt</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>49,7 % der Unternehmen beklagen sich über Fachkräftemangel &#8211; ein neuer Höchststand</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/fachkraeftemangel-erreicht-neuen-hoechststand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 12:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=386517</guid>

					<description><![CDATA[<p>So viel Mangel an Fachkräften in Deutschland herrschte einer Umfrage des Ifo-Instituts nach noch nie, seitdem in Deutschland eine entsprechende Erhebung durchgeführt wird. 49,7 %...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/fachkraeftemangel-erreicht-neuen-hoechststand/">49,7 % der Unternehmen beklagen sich über Fachkräftemangel &#8211; ein neuer Höchststand</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Ifo-Beschäftigungsbaromter sinkt im Juli erneut</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/das-ifo-beschaeftigungsbaromter-sinkt-im-juli-erneut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 12:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=386108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trotz hoher Inflation und einer hohen politischen Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine ist die Beschäftigungslage in Deutschland immer noch gut. In den Monaten...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/das-ifo-beschaeftigungsbaromter-sinkt-im-juli-erneut/">Das Ifo-Beschäftigungsbaromter sinkt im Juli erneut</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robuster Arbeitsmarkt und eine sinkende Neuverschuldung</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/robuster-arbeitsmarkt-und-eine-sinkende-neuverschuldung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 06:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=372738</guid>

					<description><![CDATA[<p>In ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das laufende und das kommende Jahr erwarten die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute, dass sich der Arbeitsmarkt als robust erweisen wird. Ihm dürften...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/robuster-arbeitsmarkt-und-eine-sinkende-neuverschuldung/">Robuster Arbeitsmarkt und eine sinkende Neuverschuldung</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Bereitschaft, neue Mitarbeiter einzustellen, sinkt</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/die-bereitschaft-neue-mitarbeiter-einzustellen-sinkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 05:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Heil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=370700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schon in den letzten Tagen hatte das Münchener Ifo Institut berichtet, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft eintrübt. Einen deutlichen Schub bekam die...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/die-bereitschaft-neue-mitarbeiter-einzustellen-sinkt/">Die Bereitschaft, neue Mitarbeiter einzustellen, sinkt</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noch trotzt der deutsche Arbeitsmarkt der Pandemie</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/noch-trotzt-der-deutsche-arbeitsmarkt-der-pandemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 13:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie Arbeitsmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=358622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bislang ist der deutsche Arbeitsmarkt recht gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Dies wurde auch am Dienstag deutlich, als der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/noch-trotzt-der-deutsche-arbeitsmarkt-der-pandemie/">Noch trotzt der deutsche Arbeitsmarkt der Pandemie</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auch im November hielt der Anstieg der Erwerbstätigkeit an</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/auch-im-november-hielt-der-anstieg-der-erwerbstaetigkeit-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 16:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=358376</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den vergangenen Monaten stieg die Zahl der in Deutschland wohnenden Erwerbstätigen kontinuierlich an. Dieser Trend hat sich auch im November weiter fortgesetzt, denn wie...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/auch-im-november-hielt-der-anstieg-der-erwerbstaetigkeit-an/">Auch im November hielt der Anstieg der Erwerbstätigkeit an</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
