<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/kategorie/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/kategorie/news/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jul 2023 09:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Deutscher Aktienmarkt schwankt</title>
		<link>https://www.neopresse.com/finanzen/deutscher-aktienmarkt-schwankt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarita Most]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 12:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=412884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Vormittag startete der deutsche Aktienmarkt freundlich, doch die Stimmung drehte schnell. Um 12.30 Uhr notierte der Dax bei rund 15.400 Punkten und damit 0,5...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/finanzen/deutscher-aktienmarkt-schwankt/">Deutscher Aktienmarkt schwankt</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktstimmung: DAX trotz rückläufiger Wirtschaftsleistung im positiven Bereich</title>
		<link>https://www.neopresse.com/finanzen/marktstimmung-dax-trotz-ruecklaeufiger-wirtschaftsleistung-im-positiven-bereich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarita Most]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 12:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=412858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vortag startete der DAX am Freitagmorgen freundlich in den Frankfurter Handel. Die Anleger kauften auf breiter Front...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/finanzen/marktstimmung-dax-trotz-ruecklaeufiger-wirtschaftsleistung-im-positiven-bereich/">Marktstimmung: DAX trotz rückläufiger Wirtschaftsleistung im positiven Bereich</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Rückgang der deutschen Wirtschaft im 4. Quartal 2022</title>
		<link>https://www.neopresse.com/finanzen/deutlicher-rueckgang-der-deutschen-wirtschaft-im-4-quartal-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarita Most]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 11:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=412815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2022 stärker gesunken als zunächst angenommen. Der Rückgang betrug 0,4...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/finanzen/deutlicher-rueckgang-der-deutschen-wirtschaft-im-4-quartal-2022/">Deutlicher Rückgang der deutschen Wirtschaft im 4. Quartal 2022</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US-Börsen schließen freundlich &#8211; Nvidia-Aktie im Plus</title>
		<link>https://www.neopresse.com/finanzen/us-boersen-schliessen-freundlich-nvidia-aktie-im-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarita Most]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 09:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=412785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die US-Börsen tendierten am Donnerstag freundlich. Der Dow-Jones-Index schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 33.154 Punkten, der S&#38;P-500-Index stieg um 0,5 Prozent auf...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/finanzen/us-boersen-schliessen-freundlich-nvidia-aktie-im-plus/">US-Börsen schließen freundlich &#8211; Nvidia-Aktie im Plus</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fast alle Aktien im grünen Bereich &#8211; Dax startet freundlich in den Handelstag</title>
		<link>https://www.neopresse.com/news/fast-alle-aktien-im-gruenen-bereich-dax-startet-freundlich-in-den-handelstag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarita Most]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 11:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=412650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Positiver Start für den Dax am Donnerstagvormittag mit fast allen Werten im Plus. Um 09:45 Uhr wurde der Index mit rund 15.495 Punkten berechnet, ein...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/news/fast-alle-aktien-im-gruenen-bereich-dax-startet-freundlich-in-den-handelstag/">Fast alle Aktien im grünen Bereich &#8211; Dax startet freundlich in den Handelstag</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschland News Ticker</title>
		<link>https://www.neopresse.com/ticker/deutschland-news-ticker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 23:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland Ticker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=409843</guid>

					<description><![CDATA[<p>03.02.2023 Ukraine-Solidarität in Südamerika: Realitätscheck für Olaf Scholz IWF: Russlands Wirtschaft wächst stärker als Deutschlands „Moderate Gefährdung“ – RKI stuft Corona-Risiko weiter ab Der Westen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/ticker/deutschland-news-ticker/">Deutschland News Ticker</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA &#8211; News Ticker Speicher</title>
		<link>https://www.neopresse.com/news/usa-news-ticker-speicher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 09:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=430820</guid>

					<description><![CDATA[<p>NEWS-TICKER USA 16.07.2023 TheHill: &#8222;Aspirin steht nach medizinischer Studie unter verstärkter Beobachtung: Ist es für alle sicher?&#8220; &#8222;Die Studie, die letzten Monat in Annals of...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/news/usa-news-ticker-speicher/">USA &#8211; News Ticker Speicher</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
