<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaft Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/wirtschaft/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 06:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Merz-Regierung: Wirtschafts-Zahlen so schlecht wie seit Corona-Anfang nicht mehr!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/info-zahlen-so-schlecht-wie-seit-corona-anfang-nicht-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 05:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=464089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die jüngsten Ergebnisse des ifo Institut zeichnen ein zunehmend angespanntes Bild der deutschen Wirtschaft. Unternehmen bewerten ihre aktuelle Lage kritischer als zuvor und zeigen sich...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/info-zahlen-so-schlecht-wie-seit-corona-anfang-nicht-mehr/">Merz-Regierung: Wirtschafts-Zahlen so schlecht wie seit Corona-Anfang nicht mehr!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Große Wirtschaftskrise wegen der Energie voraus?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/grosse-wirtschaftskrise-wegen-der-energie-voraus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=463880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Einschätzung kommt von höchster Stelle der internationalen Energiepolitik: Fatih Birol, Leiter der Internationale Energieagentur, spricht im Zusammenhang mit der aktuellen Lage von einem möglichen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/grosse-wirtschaftskrise-wegen-der-energie-voraus/">Große Wirtschaftskrise wegen der Energie voraus?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie schlecht es um Deutschlands Wirtschaft steht zeigt sich (auch) hier</title>
		<link>https://www.neopresse.com/editorial/wie-schlecht-es-um-deutschlands-wirtschaft-steht-zeigt-sich-auch-hier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=461834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es steht schlecht um Deutschlands Wirtschaft. Das ist hinreichend bekannt. Doch wie schlecht die Lage wirklich ist, ist vielen Menschen im Land immer noch nicht...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/editorial/wie-schlecht-es-um-deutschlands-wirtschaft-steht-zeigt-sich-auch-hier/">Wie schlecht es um Deutschlands Wirtschaft steht zeigt sich (auch) hier</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn es zu einem Crash kommt!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/aktieninsider/wenn-es-zu-einem-crash-kommt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktieninsider]]></category>
		<category><![CDATA[UIKENL]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=453060</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025 bereitet vielen Menschen Sorgen. Wird es zu einem Crash kommen? Beliebt und gefragt ist die Vorbereitung: Wenn Sie sich in unserem Land umsehen, werden...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/aktieninsider/wenn-es-zu-einem-crash-kommt/">Wenn es zu einem Crash kommt!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noch mehr Firmenzusammenbrüche als vor Corona!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/noch-mehr-firmenzusammenbrueche-als-vor-corona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=463197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die vollmundigen Ankündigungen der neuen Bundesregierung unter Friedrich Merz, man werde rasch eine wirtschaftliche Kehrtwende einleiten, kollidieren hart mit der Realität. Ein Blick auf die...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/noch-mehr-firmenzusammenbrueche-als-vor-corona/">Noch mehr Firmenzusammenbrüche als vor Corona!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter</title>
		<link>https://www.neopresse.com/editorial/die-schere-zwischen-arm-und-reich-oeffnet-sich-immer-weiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=462902</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den westlichen Ländern ist schon seit Jahren ein Prozess zu beobachten, der die Reichen immer reicher werden lässt, während gleichzeitig die Armen zunehmend an...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/editorial/die-schere-zwischen-arm-und-reich-oeffnet-sich-immer-weiter/">Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU unter EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen: Immer mehr Regularien!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/eu-unter-eu-kommissionspraesidentin-von-der-leyen-immer-mehr-regularien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 15:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[von der Leyen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=463078</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Brüssel klafft erneut eine gewaltige Lücke zwischen Ankündigung und Wirklichkeit. Während die EU-Kommission öffentlich den Abbau von Bürokratie beschwört, wächst der Regelapparat im Hintergrund...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/eu-unter-eu-kommissionspraesidentin-von-der-leyen-immer-mehr-regularien/">EU unter EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen: Immer mehr Regularien!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökonom Fratzscher mit interessanter Diagnose zu Wirtschaftsproblemen</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/oekonom-fratzscher-mit-interessanter-diagnose-zu-wirtschaftsproblemen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 15:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fratzscher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=462900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, hat sich erneut mit einer Diagnose zur Lage der deutschen Volkswirtschaft zu Wort gemeldet – und...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/oekonom-fratzscher-mit-interessanter-diagnose-zu-wirtschaftsproblemen/">Ökonom Fratzscher mit interessanter Diagnose zu Wirtschaftsproblemen</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zollpolitik von Trump: Wie stark die deutsche Wirtschaft tatsächlich getroffen ist!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/zollpolitik-von-trump-wie-stark-die-deutsche-wirtschaft-tatsaechlich-getroffen-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 15:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=462873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Jahr nach der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus wird immer deutlicher, wie tiefgreifend seine handelspolitische Kehrtwende die deutsche Wirtschaft trifft. Die angekündigte Rückbesinnung...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/zollpolitik-von-trump-wie-stark-die-deutsche-wirtschaft-tatsaechlich-getroffen-ist/">Zollpolitik von Trump: Wie stark die deutsche Wirtschaft tatsächlich getroffen ist!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trumps USA: Wirtschaftswachstum!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/trumps-usa-wirtschaftswachstum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 11:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=462595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die wirtschaftlichen Kennzahlen der vergangenen Monate zeichnen ein deutliches Bild, das kaum noch beschönigt werden kann. Auf der einen Seite stehen die Vereinigten Staaten, die...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/trumps-usa-wirtschaftswachstum/">Trumps USA: Wirtschaftswachstum!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
