<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todesfälle Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/todesfaelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/todesfaelle/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2023 13:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Laut einer Studie gibt es mit 19 % Anteil viele vermeidbare Todesfälle in Deutschland</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/studie-viele-vermeidbare-todesfaelle-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 14:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=428382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Anteil der &#8222;vermeidbaren&#8220; Todesfälle in Deutschland ist nach Angaben des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung mit 19 % beachtlich. Vermeidbar wären Todesfälle bei Unter-75jährigen bei entsprechender...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/studie-viele-vermeidbare-todesfaelle-in-deutschland/">Laut einer Studie gibt es mit 19 % Anteil viele vermeidbare Todesfälle in Deutschland</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erstaunlich: Sterbefallzahlen auch im Mai über Niveau der Vorjahre</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/sterbefallzahlen-auch-im-mai-ueber-niveau-der-vorjahre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbefälle]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Übersterblichkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=380421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Sterbefallzahlen sind in Deutschland im Mai 2022 zumindest kurzfristig betrachtet außergewöhnlich hoch. 6 % über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre 2018 bis 2021 sind...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/sterbefallzahlen-auch-im-mai-ueber-niveau-der-vorjahre/">Erstaunlich: Sterbefallzahlen auch im Mai über Niveau der Vorjahre</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auch im April waren die Sterbefallzahlen über Niveau der Vorjahre</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/sterbefallzahlen-im-april-ueber-niveau-der-vorjahre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 06:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbefallzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=376149</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Deutschland sind im April mehr Menschen gestorben, als dies im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021 der Fall war, so ein Bericht. Auch im...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/sterbefallzahlen-im-april-ueber-niveau-der-vorjahre/">Auch im April waren die Sterbefallzahlen über Niveau der Vorjahre</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der November war ein sehr tödlicher Monat</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/der-november-war-ein-sehr-toedlicher-monat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 12:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=356193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachrichten wie diese mag niemand gerne hören oder beschreiben, denn der November 2021 war nach den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts (Destatis) ein ausgesprochen tödlicher...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/der-november-war-ein-sehr-toedlicher-monat/">Der November war ein sehr tödlicher Monat</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
