<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pension Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/pension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/pension/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2024 16:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Präsident Steinmeier, Kanzler Scholz und andere kassieren ab März mehr Gehalt und Pensionen</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/praesident-steinmeier-kanzler-scholz-und-andere-kassieren-ab-maerz-mehr-gehalt-und-pensionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 16:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Scholz]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmeier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=451457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beamte werden ab März mehr Gehalt und Pensionen bekommen &#8211; sogar erheblich mehr. Präsident Steinmeier oder Kanzler Scholz und der Regierungsapparat verdienen mit daran. Ab...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/praesident-steinmeier-kanzler-scholz-und-andere-kassieren-ab-maerz-mehr-gehalt-und-pensionen/">Präsident Steinmeier, Kanzler Scholz und andere kassieren ab März mehr Gehalt und Pensionen</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anzahl an Pensionären im öffentlichen Dienst wächst</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/zahl-der-pensionaere-im-oeffentlichen-dienst-steigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 08:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionär]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=403795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt immer mehr Pensionäre aus dem öffentlichen Dienst heraus. Zum 1. Januar 2022 gab es einer Statistik des Statistischen Bundesamtes (Destatis) nach einen Anstieg...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/zahl-der-pensionaere-im-oeffentlichen-dienst-steigt/">Anzahl an Pensionären im öffentlichen Dienst wächst</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nebulöse Staatsschulden: Doppelt so hoch wie gedacht?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/nebuloese-staatsschulden-doppelt-so-hoch-wie-gedacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 06:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionslast]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=280533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Merkel-Regierung geht nun nur noch geschäftsführend in die letzten Wochen ihrer Amtsperiode. Eine bittere Bilanz bezieht sich dabei auf die Verschuldung, die Angela Merkel,...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/nebuloese-staatsschulden-doppelt-so-hoch-wie-gedacht/">Nebulöse Staatsschulden: Doppelt so hoch wie gedacht?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
