<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klima Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/klima/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 05:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Gibt es weltweit weniger Brände und nicht mehr?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/gibt-es-weltweit-weniger-braende-und-nicht-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 05:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=465441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es sind Bilder, die sich einprägen: Feuerwalzen in Südeuropa, Rauch aus Kanada über amerikanischen Großstädten, Löschkräfte im Dauereinsatz und brennende Waldflächen auch in Deutschland. Wer...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/gibt-es-weltweit-weniger-braende-und-nicht-mehr/">Gibt es weltweit weniger Brände und nicht mehr?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die EU-Klimaausgleichsregeln können Deutschland jetzt bis zu 38 Mrd. Euro kosten</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/die-eu-klimaausgleichsregeln-koennen-deutschland-jetzt-bis-zu-38-mrd-euro-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaregeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=465088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Deutschland 2018 der europäischen Lastenteilungsverordnung zustimmte, spielte das Regelwerk in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle. Im Mittelpunkt standen Klimaziele, der Kohleausstieg und später...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/die-eu-klimaausgleichsregeln-koennen-deutschland-jetzt-bis-zu-38-mrd-euro-kosten/">Die EU-Klimaausgleichsregeln können Deutschland jetzt bis zu 38 Mrd. Euro kosten</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brüssels Klimapolitik stößt an ihre Grenzen. Hauseigentümer sollen die Rechnung bezahlen</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/bruessels-klimapolitik-stoesst-an-ihre-grenzen-hauseigentuemer-sollen-die-rechnung-bezahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 06:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=464975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Europäische Union verfolgt eines der ambitioniertesten Regulierungsprojekte ihrer Geschichte. Bis 2050 soll der gesamte Gebäudebestand nahezu emissionsfrei werden. Was in Brüssel als klimapolitischer Meilenstein...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/bruessels-klimapolitik-stoesst-an-ihre-grenzen-hauseigentuemer-sollen-die-rechnung-bezahlen/">Brüssels Klimapolitik stößt an ihre Grenzen. Hauseigentümer sollen die Rechnung bezahlen</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berliner Zeitung stellt Klimaschlagzeilen auf den Prüfstand: Wie belastbar sind die Aussagen zur Rekordhitze?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/berliner-zeitung-stellt-klimaschlagzeilen-auf-den-pruefstand-wie-belastbar-sind-die-aussagen-zur-rekordhitze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 09:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=464915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während viele Medien die außergewöhnliche Junihitze nahezu ausschließlich als unmittelbare Folge des menschengemachten Klimawandels einordneten, wirft die Berliner Zeitung einen genaueren Blick auf die wissenschaftliche...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/berliner-zeitung-stellt-klimaschlagzeilen-auf-den-pruefstand-wie-belastbar-sind-die-aussagen-zur-rekordhitze/">Berliner Zeitung stellt Klimaschlagzeilen auf den Prüfstand: Wie belastbar sind die Aussagen zur Rekordhitze?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brandbrief der Industrie wegen CO-2-Abgaben</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/brandbrief-der-industrie-wegen-co-2-abgaben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CO-2]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=464653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während sich die öffentliche Debatte häufig auf Klimaziele, Emissionsgrenzen und Transformationspfade konzentriert, wächst in Teilen der europäischen Industrie die Sorge um ein anderes Thema: die...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/brandbrief-der-industrie-wegen-co-2-abgaben/">Brandbrief der Industrie wegen CO-2-Abgaben</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klingbeils Politikstil? Braucht &#8222;keine Zahlen&#8220; für Wirkung von Klima-Milliarden</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/klingbeils-politikstil-braucht-keine-zahlen-fuer-wirkung-von-klima-milliarden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klingbeil]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=464410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaum ein Satz aus dem Bundestag hat zuletzt für derart heftige Reaktionen gesorgt wie die Aussage von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil am 20. Mai 2026. Auf...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/klingbeils-politikstil-braucht-keine-zahlen-fuer-wirkung-von-klima-milliarden/">Klingbeils Politikstil? Braucht &#8222;keine Zahlen&#8220; für Wirkung von Klima-Milliarden</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experten-Rat sieht Klimaziele in Gefahr &#8211; trotz der immensen Investitionen</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/experten-rat-sieht-klimaziele-in-gefahr-trotz-der-immensen-investitionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 15:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=464395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die deutsche Klimapolitik erlebt derzeit einen jener Momente, in denen politische Wunschvorstellungen frontal mit der Realität kollidieren. Jahrelang vermittelte die Bundesregierung den Eindruck, man befinde...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/experten-rat-sieht-klimaziele-in-gefahr-trotz-der-immensen-investitionen/">Experten-Rat sieht Klimaziele in Gefahr &#8211; trotz der immensen Investitionen</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klima-Schecks: Weltweit!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/klima-schecks-weltweit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 06:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimadiplomatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=464379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die internationale Klimapolitik entwickelt sich zunehmend zu einem gigantischen Finanzsystem mit moralischem Anstrich. Jahr für Jahr verkünden internationale Organisationen neue Rekordsummen für den sogenannten Klimaschutz...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/klima-schecks-weltweit/">Klima-Schecks: Weltweit!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worst-Case-Klimaschadensmodell ist &#8222;nicht mehr plausibel&#8220;</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/worst-case-klimaschadensmodell-ist-nicht-mehr-plausibel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Lauterbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=464348</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den vergangenen Tagen ist vielerorts darüber diskutiert worden, dass das Modell RCP 8.5 des Weltklimarats IPCC als &#8222;Business as Usual&#8220; (Standardfall, wenn alles so...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/worst-case-klimaschadensmodell-ist-nicht-mehr-plausibel/">Worst-Case-Klimaschadensmodell ist &#8222;nicht mehr plausibel&#8220;</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Heizungsgesetz&#8220; der Merz-Regierung &#8222;verfassungsfeindlich&#8220;?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/heizungsgesetz-der-merz-regierung-verfassungsfeindlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Habeck]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Merz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=464337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Debatte um das sogenannte Heizungsgesetz entwickelt sich zunehmend zu einem politischen und juristischen Minenfeld. Was ursprünglich als großer Umbau der Wärmewende angekündigt wurde, sorgt...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/heizungsgesetz-der-merz-regierung-verfassungsfeindlich/">&#8222;Heizungsgesetz&#8220; der Merz-Regierung &#8222;verfassungsfeindlich&#8220;?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
