<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ifo Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/ifo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/ifo/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 06:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Merz-Regierung: Wirtschafts-Zahlen so schlecht wie seit Corona-Anfang nicht mehr!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/info-zahlen-so-schlecht-wie-seit-corona-anfang-nicht-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 05:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=464089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die jüngsten Ergebnisse des ifo Institut zeichnen ein zunehmend angespanntes Bild der deutschen Wirtschaft. Unternehmen bewerten ihre aktuelle Lage kritischer als zuvor und zeigen sich...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/info-zahlen-so-schlecht-wie-seit-corona-anfang-nicht-mehr/">Merz-Regierung: Wirtschafts-Zahlen so schlecht wie seit Corona-Anfang nicht mehr!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ampelregierung könnte Versprechen verfehlen &#8211; Laut Ifo-Institut gibt es deutlich weniger neue Wohnungen bis 2025</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-deutlich-weniger-neue-wohnungen-bis-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 13:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=427046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Zahl neuer Wohnungen in Deutschland ist &#8211; und bleibt &#8211; niedrig. Im Jahr 2025 wird in Deutschland nach Meinung des Ifo-Instituts mit nur noch...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-deutlich-weniger-neue-wohnungen-bis-2025/">Ampelregierung könnte Versprechen verfehlen &#8211; Laut Ifo-Institut gibt es deutlich weniger neue Wohnungen bis 2025</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsinstitut Ifo wirbt für schnellere Einbürgerung</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/ifo-institut-wirbt-fuer-schnellere-einbuergerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 07:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Einbürgerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=402153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Wirtschaftsinstitut Ifo aus München wirbt dafür, dass Migranten rascher eingebürgert werden können. Diese würden dem Arbeitsmarkt dann schneller zur Verfügung stehen. Löhne und Beschäftigung...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/ifo-institut-wirbt-fuer-schnellere-einbuergerung/">Wirtschaftsinstitut Ifo wirbt für schnellere Einbürgerung</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie groß wird die Krise? Soloselbständige und Kleinstunternehmen weiter pessimistisch</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/soloselbstaendige-und-kleinstunternehmen-weiter-pessimistisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 08:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Solo-Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Soloselbstständige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=392182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Regierung möchte sinngemäß nach den Ankündigungen von Kanzler Scholz &#8222;niemanden allein lassen&#8220;. Dies sehen aktuell die Kleinstunternehmen und Soloselbstständigen anders. Deren Stimmung ist noch...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/soloselbstaendige-und-kleinstunternehmen-weiter-pessimistisch/">Wie groß wird die Krise? Soloselbständige und Kleinstunternehmen weiter pessimistisch</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Ifo-Geschäftsklimaindex geht im Juli deutlich zurück</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/der-ifo-geschaeftsklimaindex-geht-im-juli-deutlich-zurueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 11:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=385895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wirtschaftlich ist die Stimmung in Deutschland so schlecht, wie seit über einem Jahr nicht mehr, denn der vom Münchener Ifo Institut monatlich ermittelte Index für...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/der-ifo-geschaeftsklimaindex-geht-im-juli-deutlich-zurueck/">Der Ifo-Geschäftsklimaindex geht im Juli deutlich zurück</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ifo Institut stellt günstige Konjunkturprognose für Ostdeutschland</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/ifo-institut-stellt-guenstige-konjunkturprognose-fuer-ostdeutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 04:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=383028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ungeachtet der Tatsache, dass sich der Ausblick für die Weltwirtschaft in diesem Jahr stark eingetrübt hat, kommt das Münchener Ifo Institut bei der Bewertung der...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/ifo-institut-stellt-guenstige-konjunkturprognose-fuer-ostdeutschland/">Ifo Institut stellt günstige Konjunkturprognose für Ostdeutschland</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskrise: Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt im Juni stärker als gedacht</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-geschaeftsklimaindex-sinkt-im-juni-staerker-als-erwartet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 10:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=381740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noch sind zahlreiche Rahmenbedingungen in Deutschland gar nicht einmal zur Wirkung gekommen &#8211; etwa längerfristig gestiegene Energiepreise. Doch schon jetzt sind die Erwartungen der Wirtschaft...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-geschaeftsklimaindex-sinkt-im-juni-staerker-als-erwartet/">Wirtschaftskrise: Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt im Juni stärker als gedacht</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IFO Institut kritisiert Minijob-Reform der Ampel-Koalition</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-institut-kritisiert-minijob-reform-der-ampel-koalition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 14:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Midijobs]]></category>
		<category><![CDATA[Minijobs]]></category>
		<category><![CDATA[Scholz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=373729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mini- und Teilzeitjobs werden in Deutschland öfter von Frauen als von Männern genutzt. Die Bundesregierung möchte diese Jobs deshalb attraktiver machen und hat dazu einen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-institut-kritisiert-minijob-reform-der-ampel-koalition/">IFO Institut kritisiert Minijob-Reform der Ampel-Koalition</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ifo-Wirtschaftsinstitut: Ohne globale Lieferketten verliert die Wirtschaft</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-abkehr-von-globalen-lieferketten-wuerde-bip-deutlich-verringern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 12:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferkette]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferketten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=360499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Globale Lieferketten sind wichtig für die deutsche Wirtschaft. Dies postuliert zumindest das ifo-Wirtschaftsinstitut. Einem Bericht zufolge würde die deutsche Wirtschaftsleistung bei einer Rückverlagerung der Produktion...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-abkehr-von-globalen-lieferketten-wuerde-bip-deutlich-verringern/">Ifo-Wirtschaftsinstitut: Ohne globale Lieferketten verliert die Wirtschaft</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miese Stimmung: Ifo Geschäftsklimaindex sinkt auf den tiefsten Stand seit Februar</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/miese-stimmung-ifo-geschaeftsklimaindex-sinkt-auf-den-tiefsten-stand-seit-februar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 13:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo-Geschäftsklimaindex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=356363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vorfreude auf Weihnachten und gute Laune zum Fest? In der deutschen Industrie wohl eher nicht, denn wie das Münchener Ifo Institut am Freitag mitteilte, hat...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/miese-stimmung-ifo-geschaeftsklimaindex-sinkt-auf-den-tiefsten-stand-seit-februar/">Miese Stimmung: Ifo Geschäftsklimaindex sinkt auf den tiefsten Stand seit Februar</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
