<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flugverkehr Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/flugverkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/flugverkehr/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Mar 2023 11:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Verbrauchern beschweren sich deutlich stärker über über Airlines und Bahn</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/massiver-anstieg-bei-beschwerden-ueber-airlines-und-bahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 11:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=414741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verbraucher sind offenbar zunehmend unzufrieden über die Bahn und Airlines. Einem Bericht der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) zufolge hat sich die Zahl der...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/massiver-anstieg-bei-beschwerden-ueber-airlines-und-bahn/">Verbrauchern beschweren sich deutlich stärker über über Airlines und Bahn</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahl der Fluggäste in Deutschland steigt im Vergleich zu 2020 um 27,3 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/zahl-der-fluggaeste-in-deutschland-steigt-im-vergleich-zu-2020-um-273-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 15:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=362074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der Fluggäste, die auf den 23 größten deutschen Flughäfen im vergangenen Jahr gestartet oder gelandet sind, um...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/zahl-der-fluggaeste-in-deutschland-steigt-im-vergleich-zu-2020-um-273-prozent/">Zahl der Fluggäste in Deutschland steigt im Vergleich zu 2020 um 27,3 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der weltweite Flugverkehr erholt sich nur langsam</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/der-weltweite-flugverkehr-erholt-sich-nur-langsam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 12:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=277188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es kreisen wieder mehr Flugzeuge am Himmel, doch das Passagieraufkommen ist im Flugverkehr infolge der Corana-Pandemie immer noch schwach, klagen die Vertreter der verschiedenen Luftfahrtgesellschaften....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/der-weltweite-flugverkehr-erholt-sich-nur-langsam/">Der weltweite Flugverkehr erholt sich nur langsam</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keine Einigung zwischen Lufthansa und Piloten &#8211; Wirtschaftsprobleme</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/keine-einigung-zwischen-lufthansa-und-piloten-wirtschaftsprobleme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 12:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fracht]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=277079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Nachricht dürfte viele Spediteure, die Waren per Luftfracht nach Asien liefern oder von dort importieren, mit Unruhe erfüllen, denn im Tarifstreit zwischen der Deutschen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/keine-einigung-zwischen-lufthansa-und-piloten-wirtschaftsprobleme/">Keine Einigung zwischen Lufthansa und Piloten &#8211; Wirtschaftsprobleme</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
