<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>erneuerbare Energien Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/erneuerbare-energien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/erneuerbare-energien/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2025 07:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ein Blackout in Deutschland ist näher als viele denken</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/ein-blackout-in-deutschland-ist-naeher-als-viele-denken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 07:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=457428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hand aufs Herz: „Wann haben Sie den letzten Jubelartikel über die hohe Solar- und Windstromproduktion in Deutschland gelesen? Der Zeitpunkt dürfte vermutlich einige Monate zurückliegen,...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/ein-blackout-in-deutschland-ist-naeher-als-viele-denken/">Ein Blackout in Deutschland ist näher als viele denken</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU-Mitgliedstaaten bringen ein neues Ziel für den Ausbau erneuerbarer Energien</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/eu-mitgliedstaaten-treiben-ausbau-erneuerbarer-energien-voran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 15:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=427124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Anteil Erneuerbarer Energien soll schneller steigen als bislang gedacht. So haben die EU-Mitgliedstaaten nun beschlossen, dass die Ziele für das Jahr 2030 von 32...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/eu-mitgliedstaaten-treiben-ausbau-erneuerbarer-energien-voran/">EU-Mitgliedstaaten bringen ein neues Ziel für den Ausbau erneuerbarer Energien</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Institut der deutschen Wirtschaft (IW) besteht auf deutlich schnellerem Ausbau der Erneuerbaren Energien</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/iw-verlangt-deutlich-schnelleren-ausbau-der-erneuerbaren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 13:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=424878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erneuerbaren Energien sollten deutlich schneller ausgebaut werden, fordert das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Dies sei erforderlich, um die Industrie am Standort Deutschland zu halten,...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/iw-verlangt-deutlich-schnelleren-ausbau-der-erneuerbaren/">Institut der deutschen Wirtschaft (IW) besteht auf deutlich schnellerem Ausbau der Erneuerbaren Energien</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Friday-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer: &#8222;Erneuerbare Energien sind Friedensenergien&#8220;</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/aktivistin-neubauer-erneuerbare-energien-sind-friedensenergien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 09:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fossile Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=366063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geht es nach Luisa Neubauer, bekannte Aktivistin von Fridays-For-Future, sei eine radikalere Wende in der Klimapolitik notwendig. Die fossilen Energieträger wie Kohle, Öl und Gas...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/aktivistin-neubauer-erneuerbare-energien-sind-friedensenergien/">Friday-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer: &#8222;Erneuerbare Energien sind Friedensenergien&#8220;</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltrekord! 442,90 € pro Megawattstunde – Was passiert nach den Koalitionsverhandlungen?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/weltrekord-44290-e-pro-megawattstunde-was-passiert-nach-den-koalitionsverhandlungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 06:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=280816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf der Webseite www.eike-klima-energie.eu/ beschreibt der Autor Rüdiger Stobbe den tagtäglichen Wahnsinn der regenerativen Stromerzeugung. Sein Artikel beginnt mit der ersten „interessanten“ Feststellung für Sonntag, 3.10.2021: „...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/weltrekord-44290-e-pro-megawattstunde-was-passiert-nach-den-koalitionsverhandlungen/">Weltrekord! 442,90 € pro Megawattstunde – Was passiert nach den Koalitionsverhandlungen?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Nutzung der erneuerbaren Energien nimmt überall in Europa zu</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/die-nutzung-der-erneuerbaren-energien-nimmt-ueberall-in-europa-zu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 12:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=280132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erneuerbare Energien werden jetzt schon stärker genutzt - Deutschland hinter Spanien und EU-weit auf Platz 16 - EU-Durchschnitt verfehlt</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/die-nutzung-der-erneuerbaren-energien-nimmt-ueberall-in-europa-zu/">Die Nutzung der erneuerbaren Energien nimmt überall in Europa zu</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
