<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIP Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/bip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/bip/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2023 10:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Angekommen in der Rezession: Deutschlands Zahlen!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/angekommen-in-der-rezession-deutschlands-zahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 13:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Stagflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=443308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deutschland hat die Rezession erreicht. Das sogenannte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist statistisch betrachtet im vergangenen Quartal um -0,1 % gesunken. Damit ist die Rezession formal noch...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/angekommen-in-der-rezession-deutschlands-zahlen/">Angekommen in der Rezession: Deutschlands Zahlen!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enttäuschendes Wirtschaftsjahr 2023: OECD erwartet nur geringes Wirtschaftswachstum in Deutschland</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/oecd-erwartet-2023-nur-geringes-wirtschaftswachstum-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 06:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=422133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im laufenden Jahr hängen die Trauben nach Berechnungen der OECD in Deutschland nicht besonders hoch. 2023 würde es in Deutschland den jüngsten Daten nach ein...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/oecd-erwartet-2023-nur-geringes-wirtschaftswachstum-in-deutschland/">Enttäuschendes Wirtschaftsjahr 2023: OECD erwartet nur geringes Wirtschaftswachstum in Deutschland</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Rückgang der deutschen Wirtschaft im 4. Quartal 2022</title>
		<link>https://www.neopresse.com/finanzen/deutlicher-rueckgang-der-deutschen-wirtschaft-im-4-quartal-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarita Most]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 11:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=412815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2022 stärker gesunken als zunächst angenommen. Der Rückgang betrug 0,4...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/finanzen/deutlicher-rueckgang-der-deutschen-wirtschaft-im-4-quartal-2022/">Deutlicher Rückgang der deutschen Wirtschaft im 4. Quartal 2022</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsleistung in Deutschland im 4. Quartal doch stärker geschrumpft als gedacht</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/wirtschaftsleistung-staerker-geschrumpft-als-gedacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 11:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Habeck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=412777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Wirtschaftsleistung in Deutschland (BIP) ist im 4. Quartal doch stärker geschrumpft als zunächst angenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank das BIP um 0,4...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/wirtschaftsleistung-staerker-geschrumpft-als-gedacht/">Wirtschaftsleistung in Deutschland im 4. Quartal doch stärker geschrumpft als gedacht</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doch keine Rezession in Deutschland? IfW geht von kleinem Wirtschaftswachstum aus</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifw-rechnet-nicht-mehr-mit-rezession/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 14:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=403310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Wirtschaftswachstum in Deutschland soll nach Auffassung des Instituts für Wirtschaft in Kiel im kommenden Jahr bei 0,3 % liegen. Eine Rezession gäbe es offenbar...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifw-rechnet-nicht-mehr-mit-rezession/">Doch keine Rezession in Deutschland? IfW geht von kleinem Wirtschaftswachstum aus</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Stopp russischer Energieimporte könnte Deutschland drei Prozent seines BIPs kosten</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/ein-stopp-russischer-energieimporte-koennte-deutschland-drei-prozent-seines-bips-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 13:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=368232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es ist unbestritten, dass Russland seinen Krieg in der Ukraine durch die Verkäufe von Öl und Gas finanziert. Ebenso unbestritten ist, dass ein aus diesem...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/ein-stopp-russischer-energieimporte-koennte-deutschland-drei-prozent-seines-bips-kosten/">Ein Stopp russischer Energieimporte könnte Deutschland drei Prozent seines BIPs kosten</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berechnung: Deutschland von China wirtschaftlich weniger abhängig?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/studie-abhaengigkeit-von-china-angeblich-geringer-als-gedacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 13:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=367678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einem Bericht nach ist die Wirtschaft in Deutschland von China doch nicht so abhängig wie gedacht. Bei einem Rückzug aus China würde das BIP (Bruttoinlandsprodukt)...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/studie-abhaengigkeit-von-china-angeblich-geringer-als-gedacht/">Berechnung: Deutschland von China wirtschaftlich weniger abhängig?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Maßnahmen würgen das deutsche Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2021 drastisch ab</title>
		<link>https://www.neopresse.com/editorial/corona-massnahmen-wuergen-das-deutsche-bruttoinlandsprodukt-im-4-quartal-2021-drastisch-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 15:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronamaßnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=365997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im vierten Quartal des vergangenen Jahres hat sich die deutsche Politik einmal mehr als massive Bremse für das Wirtschaftsleben erwiesen, denn wie das Statistische Bundesamt...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/editorial/corona-massnahmen-wuergen-das-deutsche-bruttoinlandsprodukt-im-4-quartal-2021-drastisch-ab/">Corona-Maßnahmen würgen das deutsche Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2021 drastisch ab</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsches Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 1,5 Prozent unter dem Vorkrisenniveau</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/deutsches-bruttoinlandsprodukt-im-4-quartal-15-prozent-unter-dem-vorkrisenniveau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 11:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=361684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die deutsche Wirtschaftsleistung lag im vierten Quartal 2021 nicht nur immer noch um 1,5 Prozent unter dem Vorkrisenniveau, sondern unterschritt auch den Vergleichswert des dritten...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/deutsches-bruttoinlandsprodukt-im-4-quartal-15-prozent-unter-dem-vorkrisenniveau/">Deutsches Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 1,5 Prozent unter dem Vorkrisenniveau</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ifo-Wirtschaftsinstitut: Ohne globale Lieferketten verliert die Wirtschaft</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-abkehr-von-globalen-lieferketten-wuerde-bip-deutlich-verringern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 12:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferkette]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferketten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=360499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Globale Lieferketten sind wichtig für die deutsche Wirtschaft. Dies postuliert zumindest das ifo-Wirtschaftsinstitut. Einem Bericht zufolge würde die deutsche Wirtschaftsleistung bei einer Rückverlagerung der Produktion...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/ifo-abkehr-von-globalen-lieferketten-wuerde-bip-deutlich-verringern/">Ifo-Wirtschaftsinstitut: Ohne globale Lieferketten verliert die Wirtschaft</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
