<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altersarmut Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/altersarmut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/altersarmut/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2024 14:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Immer mehr Rentner gehen zur Tafel &#8211; für Lebensmittel</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/immer-mehr-rentner-gehen-zur-tafel-fuer-lebensmittel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 16:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=452466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir können uns an dieser Stelle fast nur wiederholen: Altersarmut in Deutschland scheint ein immer gravierenderes Problem zu werden. Mittlerweile würden einem Bericht des Bayrischen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/immer-mehr-rentner-gehen-zur-tafel-fuer-lebensmittel/">Immer mehr Rentner gehen zur Tafel &#8211; für Lebensmittel</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rente steigt zum 1. Juli um 4,57 % &#8211; wie viel ist 4,57 % mehr von fast nichts?</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/rente-steigt-zum-1-juli-um-457-wie-viel-ist-457-mehr-von-fast-nichts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 16:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Altersteilzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=452018</guid>

					<description><![CDATA[<p>An diesem Wochenende wurden wieder Meldungen bekannt, wonach die Rente ab dem 1. Juli um 4,57 % steigen soll. Das Rentenniveau klettert analog zu den...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/rente-steigt-zum-1-juli-um-457-wie-viel-ist-457-mehr-von-fast-nichts/">Rente steigt zum 1. Juli um 4,57 % &#8211; wie viel ist 4,57 % mehr von fast nichts?</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die nächste Schock-Meldung über die Renten in Deutschland &#8211; vielleicht interessant für Ricarda Lang</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/die-naechste-schock-meldung-ueber-die-renten-in-deutschland-vielleicht-interessant-fuer-ricarda-lang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 15:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Lang]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=450533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie hoch sind die Renten in Deutschland? Ricarda Lang wusste darauf vor kurzem in der Sendung &#8222;Lanz&#8220; keine Antwort. Heute zeigt sich, dass das Statistische...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/die-naechste-schock-meldung-ueber-die-renten-in-deutschland-vielleicht-interessant-fuer-ricarda-lang/">Die nächste Schock-Meldung über die Renten in Deutschland &#8211; vielleicht interessant für Ricarda Lang</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentenerhöhung wird NICHT gestrichen</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/rentenerhoehung-wird-nicht-gestrichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 08:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=448882</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den sozialen Medien und wohl auch in einigen größeren Medien gibt es, teils in Kommentaren, offenbar die Befürchtung, die avisierte Rentenerhöhung zum neuen Jahr...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/rentenerhoehung-wird-nicht-gestrichen/">Rentenerhöhung wird NICHT gestrichen</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>70 Prozent der Deutschen rechnen mit Altersarmut, doch viel tun nichts dagegen</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/70-prozent-der-deutschen-rechnen-mit-altersarmut-doch-viel-tun-nichts-dagegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 15:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=426681</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Jugend ist die Furcht besonders groß - bitte TEILEN Sie!</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/70-prozent-der-deutschen-rechnen-mit-altersarmut-doch-viel-tun-nichts-dagegen/">70 Prozent der Deutschen rechnen mit Altersarmut, doch viel tun nichts dagegen</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Rentner müssen Grundsicherung erhalten</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/immer-mehr-rentner-beziehen-grundsicherung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 06:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=396837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Menschen, die Grundsicherung beziehen (müssen) um annähernd 9 % auf nun 628.570 Menschen (Stand: Juni 2022) gestiegen. Dies...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/immer-mehr-rentner-beziehen-grundsicherung/">Immer mehr Rentner müssen Grundsicherung erhalten</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitter: Die Altersarmut in NRW ist rasant gestiegen</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/altersarmut-in-nrw-steigt-rasant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 13:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=373426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Altersarmut in Deutschland scheint zu wachsen. Kurz vor der Landtagswahl wurde nun bekannt, dass in NRW die Altersarmut zuletzt massiv zugenommen hat &#8211; von...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/altersarmut-in-nrw-steigt-rasant/">Bitter: Die Altersarmut in NRW ist rasant gestiegen</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahlen zeigen: Annähernd 30 % haben Sorge um ihre Alterssicherung</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/studie-fast-jeder-dritte-um-alterssicherung-besorgt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=367440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schon seit vielen Jahren prangern Kritiker an, der Staat habe viel zu wenig gegen die grassierende oder drohende Altersarmut unternommen. Die Gesellschaft wird im Durchschnitt...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/studie-fast-jeder-dritte-um-alterssicherung-besorgt/">Zahlen zeigen: Annähernd 30 % haben Sorge um ihre Alterssicherung</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Gruß der Merkel-Regierung: So viele Rentner wie noch nie in der Hartz-IV-Grundsicherung</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/neuer-hoechststand-bei-rentnern-in-hartz-iv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 12:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=367158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der früheren Bundesregierung der Union mit der SPD wurde über viele Jahre vorgeworfen, die Altersvorsorge und die Altersarmut nicht in den Griff zu bekommen. Nun...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/neuer-hoechststand-bei-rentnern-in-hartz-iv/">Ein Gruß der Merkel-Regierung: So viele Rentner wie noch nie in der Hartz-IV-Grundsicherung</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn die Inflation nicht verschwindet, wird die Altersarmut kommen</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/wenn-die-inflation-nicht-verschwindet-wird-die-altersarmut-kommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 13:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=359390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Jahr 2021 lag in Deutschland die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,1 Prozent. Die Zinsen lagen zur gleichen Zeit leicht im negativen Bereich, sodass Sparer einen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/wenn-die-inflation-nicht-verschwindet-wird-die-altersarmut-kommen/">Wenn die Inflation nicht verschwindet, wird die Altersarmut kommen</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
