<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tafeln Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/tafeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/tafeln/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 18:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Tafeln: Immer mehr Bedürftige &#8211; Versorgung schlechter!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/tafeln-immer-mehr-beduerftige-versorgung-schlechter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 09:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[tafeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=441355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die sogenannten Tafeln in Deutschland scheinen vor großen Herausforderungen zu stehen. So heißt es jetzt, die Tafeln würden bei der Versorgung von Bedürftigen aktuell &#8222;einknicken&#8220;....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/tafeln-immer-mehr-beduerftige-versorgung-schlechter/">Tafeln: Immer mehr Bedürftige &#8211; Versorgung schlechter!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftliche Wirklichkeit in Deutschland: Tafeln in NRW kämpfen mit Ansturm und steigenden Kosten</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/tafeln-in-nrw-kaempfen-mit-ansturm-und-steigenden-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 15:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[tafeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=424141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einige Teile der Bevölkerung scheinen derzeit vergleichsweise zu verarmen. So sehen sich die Tafeln in NRW einem &#8222;massiven Ansturm ausgesetzt&#8220;, so ein Beitrag. Grund dafür...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/tafeln-in-nrw-kaempfen-mit-ansturm-und-steigenden-kosten/">Wirtschaftliche Wirklichkeit in Deutschland: Tafeln in NRW kämpfen mit Ansturm und steigenden Kosten</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei Millionen Menschen nutzen die Tafeln &#8211; 50 % Anstieg</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/zwei-millionen-menschen-nutzen-die-tafeln-50-anstieg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 08:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland Tafel]]></category>
		<category><![CDATA[tafeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=405526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es läuft nicht besonders gut am wirtschaftlichen Ende der Republik. Einem Bericht der Tagesschau nach sind aktuell 50 % mehr Menschen Kunden bei der Tafel....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/zwei-millionen-menschen-nutzen-die-tafeln-50-anstieg/">Zwei Millionen Menschen nutzen die Tafeln &#8211; 50 % Anstieg</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das ist ein Signal: Tafeln verzeichnen 50 Prozent mehr Bedürftige</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/tafeln-verzeichnen-50-prozent-mehr-beduerftige/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 07:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Tafel]]></category>
		<category><![CDATA[tafeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=398355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die sogenannten Tafeln in Deutschland verzeichnen einen erheblichen Zulauf. Das ist offensichtlich ein Signal, der Andrang ist so groß wie wohl noch nie. Tafeln beschreiben...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/tafeln-verzeichnen-50-prozent-mehr-beduerftige/">Das ist ein Signal: Tafeln verzeichnen 50 Prozent mehr Bedürftige</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
