<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nahverkehr Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/nahverkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/nahverkehr/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jul 2023 07:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>DB-Regio meint, das Deutschlandticket sei ein &#8222;großer Erfolg&#8220;</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/db-regio-sieht-in-deutschlandticket-grossen-erfolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 09:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=432508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Deutschlandticket sei ein großer Erfolg, meint die DB-Regio &#8211; es wäre für den Nahverkehr einfach, kostengünstig, ökologisch sinnvoll und digital. Im Juni seien bereits...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/db-regio-sieht-in-deutschlandticket-grossen-erfolg/">DB-Regio meint, das Deutschlandticket sei ein &#8222;großer Erfolg&#8220;</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linke möchte schrittweise kostenfreien Nahverkehr</title>
		<link>https://www.neopresse.com/politik/linke-dringt-auf-schrittweise-kostenlosen-nahverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 06:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=390253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Nahverkehr soll schrittweise kostenfrei werden, fordert die Linke nun &#8211; das Konzept dazu läge auf dem Tisch. Das 9-Euro-Ticket etwa solle nun bis zum...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/politik/linke-dringt-auf-schrittweise-kostenlosen-nahverkehr/">Linke möchte schrittweise kostenfreien Nahverkehr</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommunen begrüßen Vorstoß von Verkehrsminister Volker Wissen für bundesweit gültiges ÖPNV-Ticket</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/kommunen-unterstuetzen-bundesweit-gueltiges-oepnv-ticket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 07:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=383972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bundesweit soll nach einem Vorschlag von Bundesverkehrsminister Volker Wissing ein einheitlich gültiges ÖPNV-Ticket eingeführt werden, so seine Bilanz zum 9-Euro-Ticket. Die Tarifstruktur solle dabei dauerhaft...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/kommunen-unterstuetzen-bundesweit-gueltiges-oepnv-ticket/">Kommunen begrüßen Vorstoß von Verkehrsminister Volker Wissen für bundesweit gültiges ÖPNV-Ticket</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiment mit unsicherem Ausgang: Das 9-Euro-Ticket geht an den Start</title>
		<link>https://www.neopresse.com/editorial/experiment-mit-unsicherem-ausgang-das-9-euro-ticket-geht-an-den-start/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 13:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[9-Euro-Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=378855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fahrten in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs können seit heute mit dem 9-Euro-Ticket angetreten werden. Schon an den Tagen bevor es losging haben...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/editorial/experiment-mit-unsicherem-ausgang-das-9-euro-ticket-geht-an-den-start/">Experiment mit unsicherem Ausgang: Das 9-Euro-Ticket geht an den Start</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 Prozent weniger Fahrgäste in Bussen und Bahnen im 1. Halbjahr</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/18-prozent-weniger-fahrgaeste-in-bussen-und-bahnen-im-1-halbjahr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 11:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Fernverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=278641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch in der Statistik des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs hat die Corona-Pandemie in den beiden letzten Jahren massive Spuren hinterlassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/18-prozent-weniger-fahrgaeste-in-bussen-und-bahnen-im-1-halbjahr/">18 Prozent weniger Fahrgäste in Bussen und Bahnen im 1. Halbjahr</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
