<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intensivbetten Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/intensivbetten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/intensivbetten/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2024 06:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Rechnungshof rügt Lauterbachs Ministerium!</title>
		<link>https://www.neopresse.com/wirtschaft/rechnungshof-ruegt-lauterbachs-ministerium-u-a-wg-intensivbetten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 07:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivbetten]]></category>
		<category><![CDATA[Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=455418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Gesundheitsministerium ist ggf. nicht auf eine neue Pandemie vorbereitet. Die Zahl der Intensivbetten wird offenbar reduziert, der Bestand an Betten ist nicht klar. Das...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/wirtschaft/rechnungshof-ruegt-lauterbachs-ministerium-u-a-wg-intensivbetten/">Rechnungshof rügt Lauterbachs Ministerium!</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mangel auf ITS: Zwölf Prozent der Stellen nicht besetzt</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/zwoelf-prozent-der-pflegefachstellen-auf-intensivstationen-unbesetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 12:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronamaßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Coronamaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivbetten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=358992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Situation auf den Intensivstationen hat sich einem Agenturbericht zufolge im vergangenen Jahr verschärft. Demnach sind 12 % der Pflegefachkraft-Stellen nicht besetzt. Es gäbe, so...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/zwoelf-prozent-der-pflegefachstellen-auf-intensivstationen-unbesetzt/">Mangel auf ITS: Zwölf Prozent der Stellen nicht besetzt</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zahl der Intensivbetten stieg von 2019 auf 2020 um fünf Prozent an</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/die-zahl-der-intensivbetten-stieg-von-2019-auf-2020-um-fuenf-prozent-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 09:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivbetten]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=357087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr hat sich nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts (Destatis) die Zahl der Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern im Jahresdurchschnitt im Vergleich zum Jahr...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/die-zahl-der-intensivbetten-stieg-von-2019-auf-2020-um-fuenf-prozent-an/">Die Zahl der Intensivbetten stieg von 2019 auf 2020 um fünf Prozent an</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Engpass Pflegekräfte: Politik könnte mal reagieren &#8211; Doppeltes Gehalt gefordert</title>
		<link>https://www.neopresse.com/gesundheit/gmk-vorsitzender-fordert-doppeltes-gehalt-fuer-intensivpflegekraefte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEOPresse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 12:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Intensivbetten]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivbetten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?post_type=dts&#038;p=354346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zahlreiche Intensivbetten in Deutschland können aus unterschiedlichen Gründen nicht betreut werden. Unter anderem gibt es viel zu wenig Pflegekräfte. Dies wird in der Diskussion um...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/gesundheit/gmk-vorsitzender-fordert-doppeltes-gehalt-fuer-intensivpflegekraefte/">Engpass Pflegekräfte: Politik könnte mal reagieren &#8211; Doppeltes Gehalt gefordert</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
