<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Güterverkehr Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/gueterverkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/gueterverkehr/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2022 09:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Fast drei Viertel des Güterverkehrs werden auf der Straße abgewickelt</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/fast-drei-viertel-des-gueterverkehrs-werden-auf-der-strasse-abgewickelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 08:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=371721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während der Corona-Pandemie sank im Jahr 2020 die beförderte Gütermenge in Deutschland im Vergleich zum Jahr 2019 um 3,7 Prozent auf 653,5 Milliarden Tonnenkilometer. Davon...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/fast-drei-viertel-des-gueterverkehrs-werden-auf-der-strasse-abgewickelt/">Fast drei Viertel des Güterverkehrs werden auf der Straße abgewickelt</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güterverkehr auf Autobahnen steigt im Oktober um 1,6 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/gueterverkehr-auf-autobahnen-steigt-im-oktober-um-16-prozent-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 10:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=349723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Transportleistungen, die LKW auf Deutschlands Autobahnen Monat für Monat erbringen, sind ein deutlicher Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung im Land, denn ein höheres LKW-Verkehrsaufkommen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/gueterverkehr-auf-autobahnen-steigt-im-oktober-um-16-prozent-2/">Güterverkehr auf Autobahnen steigt im Oktober um 1,6 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güterverkehr auf Autobahnen steigt im Oktober um 1,6 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/gueterverkehr-auf-autobahnen-steigt-im-oktober-um-16-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft Güterverrkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=349595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Transportleistungen, die LKW auf Deutschlands Autobahnen Monat für Monat erbringen, sind ein deutlicher Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung im Land, denn ein höheres LKW-Verkehrsaufkommen...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/gueterverkehr-auf-autobahnen-steigt-im-oktober-um-16-prozent/">Güterverkehr auf Autobahnen steigt im Oktober um 1,6 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
