<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baugewerbe Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/baugewerbe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/baugewerbe/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2022 09:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Das Baugewerbe steigerte seinen Umsatz 2021 um 1,0 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/das-baugewerbe-steigerte-seinen-umsatz-2021-um-10-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 08:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=367709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für die deutsche Bauwirtschaft war das vergangene Jahr, obwohl es in weiten Teilen immer noch durch die politischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus geprägt war,...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/das-baugewerbe-steigerte-seinen-umsatz-2021-um-10-prozent/">Das Baugewerbe steigerte seinen Umsatz 2021 um 1,0 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Baugewerbe erhöhte seine Investitionen im Jahr 2020 um 3,4 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/das-baugewerbe-erhoehte-seine-investitionen-im-jahr-2020-um-34-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 10:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=357111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Jahr 2020 sind die Investitionen der deutschen Bauunternehmen mit 20 und mehr Beschäftigen auf insgesamt knapp 5,2 Milliarden Euro angestiegen. Damit wurde, wie das...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/das-baugewerbe-erhoehte-seine-investitionen-im-jahr-2020-um-34-prozent/">Das Baugewerbe erhöhte seine Investitionen im Jahr 2020 um 3,4 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt um 6,2 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/der-auftragseingang-im-bauhauptgewerbe-sinkt-um-62-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 11:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=357129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Oktober sank der reale, preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Vergleich zum September kalender- und saisonbereinigt um 6,2 Prozent. Dies teilte das Statistische Bundesamt (Destatis)...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/der-auftragseingang-im-bauhauptgewerbe-sinkt-um-62-prozent/">Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt um 6,2 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kräftiger Umsatzanstieg im Ausbaugewerbe im 2. Quartal 2021</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/kraeftiger-umsatzanstieg-im-ausbaugewerbe-im-2-quartal-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 13:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwritschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=278547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Ausbaugewerbe in Deutschland konnte seinen Umsatz im zweiten Quartal 2021 nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,8 Prozent steigern....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/kraeftiger-umsatzanstieg-im-ausbaugewerbe-im-2-quartal-2021/">Kräftiger Umsatzanstieg im Ausbaugewerbe im 2. Quartal 2021</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
