<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baugenehmigungen Archives - NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.neopresse.com/tag/baugenehmigungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neopresse.com/tag/baugenehmigungen/</link>
	<description>Die Zeitung der 99%</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2022 11:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Die Zahl der Baugenehmigungen geht im Februar um 6,6 Prozent zurück</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/die-zahl-der-baugenehmigungen-geht-im-februar-um-66-prozent-zurueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 11:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=373675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Führen die stark gestiegenen Preise für Baumaterialien und Bauleistungen sowie das seit Jahresanfang um mehr als 50 Prozent gestiegene Zinsniveau dazu, dass die Bautätigkeit in...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/die-zahl-der-baugenehmigungen-geht-im-februar-um-66-prozent-zurueck/">Die Zahl der Baugenehmigungen geht im Februar um 6,6 Prozent zurück</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zahl der Baugenehmigungen steigt wieder</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/die-zahl-der-baugenehmigungen-steigt-wieder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 09:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=371733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obwohl sich die Preise für Baudienstleistungen und die dazu benötigten Rohstoffe in den letzten Monaten deutlich erhöht haben, hat die Bereitschaft, neue Bauvorhaben zu realisieren,...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/die-zahl-der-baugenehmigungen-steigt-wieder/">Die Zahl der Baugenehmigungen steigt wieder</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen stieg im November um 2,6 Prozent</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/die-zahl-der-baugenehmigungen-fuer-wohnungen-stieg-im-november-um-26-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 10:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=360594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wohnungen sind allgemein knapp in Deutschland. Gleichzeitig steigt die Inflation und viele Menschen sind bestrebt, ihre Ersparnisse durch den rechtzeitigen Erwerb von Immobilieneigentum zu schützen....</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/die-zahl-der-baugenehmigungen-fuer-wohnungen-stieg-im-november-um-26-prozent/">Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen stieg im November um 2,6 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starker Rückgang der Baugenehmigungen für Wohnungen im Oktober</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/starker-rueckgang-der-baugenehmigungen-fuer-wohnungen-im-oktober/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 15:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=356196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Baugewerbe gilt gemeinhin als ein guter Frühindikator für eine anziehende oder sich abschwächende Konjunktur, denn die sich abzeichnenden Veränderungen werden auf dem Bau deutlich...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/starker-rueckgang-der-baugenehmigungen-fuer-wohnungen-im-oktober/">Starker Rückgang der Baugenehmigungen für Wohnungen im Oktober</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ging im Juli deutlich zurück</title>
		<link>https://www.neopresse.com/kolumnen/die-zahl-der-baugenehmigungen-fuer-wohnungen-ging-im-juli-deutlich-zurueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Bernd Heim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 13:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neopresse.com/?p=277596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einen Neubau zu errichten, war zu allen Zeiten eine organisatorische und finanzielle Herausforderung. Sie wird nur dann angegangen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sprich die Finanzierung...</p>
<p>The post <a href="https://www.neopresse.com/kolumnen/die-zahl-der-baugenehmigungen-fuer-wohnungen-ging-im-juli-deutlich-zurueck/">Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ging im Juli deutlich zurück</a> appeared first on <a href="https://www.neopresse.com">NEOPresse - Unabhängige Nachrichten</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
